| 内 蒙 古 工 业 大 学 2008 年 普 通 高 校 分 省 分 专 业 招 生 计 划 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 (年) |
在内蒙古 录取批次 |
2008年 招生 总计划 |
内蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 四川延考 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃延考 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费/年 | 备注 | 相关博士★与硕士▲授权学科 |
| ↓ | ★ 学 校 总 计 | 5880 | 4322 | 10 | 110 | 150 | 140 | 100 | 110 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 140 | 80 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 24 | 6 | 20 | 30 | 120 | 63 | 7 | 10 | 10 | 18 | ||||||
| ◆本科(含二学位) 合计 | 5570 | 4012 | 10 | 110 | 150 | 140 | 100 | 110 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 140 | 80 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 24 | 6 | 20 | 30 | 120 | 63 | 7 | 10 | 10 | 18 | |||||||
| 08年专升本 | 2 | 100 | 100 | 不招高考考生,专升本选拔及考试,请咨询学校教务处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 130 | 98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3500 | 机械制造及其自动化▲ 机械电子工程▲ 机械设计及理论▲ 测试计量技术及仪器▲ 车辆工程▲ 精密仪器及机械▲ |
|||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 119 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | ||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 77 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 39 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 37 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 学院 |
自动化 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 119 | 109 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 英语语种 | 电力电子与电力传动▲ 控制理论与控制工程▲ 检测技术与自动化装置▲ 计算机应用技术▲ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 90 | 59 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 52 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 54 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3500 | 英语语种 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科学与 工程学院 |
金属材料工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 78 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3500 | 材料加工工程★ 材料学▲ 材料加工工程▲ 材料物理与化学▲ |
|||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 150 | 117 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程(少数民族班) | 蒙授理科 | 5 | 本科二批 | 45 | 45 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 38 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 78 | 58 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术与工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 135 | 100 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3500 | 化学工艺★ 化工过程机械▲ 化学工程▲ 化学工艺▲ 应用化学▲ 工业催化▲ 生物化工▲ 环境工程▲ |
|||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 159 | 119 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 77 | 38 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 40 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 70 | 30 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程学院 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 134 | 86 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 动力机械及工程★ 热能工程▲ 环境工程▲ 动力机械及工程▲ 流体机械及工程▲ 载运工具运用工程▲ |
||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 201 | 166 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 73 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程 学院 |
建筑学 | 理工类 | 5 | 本科一批 | 55 | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 入学后测试美术,不合格者调到其它专业 | 建筑设计及理论▲ 岩土工程▲ 结构工程▲ 供热、供燃气、通风及空调工程▲ |
||||||||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 200 | 159 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 72 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 74 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 72 | 33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工类 | 5 | 本科二批 | 57 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 入学后测试美术,不合格者调到其它专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(室内外设计方向) | 艺术类 | 4 | 本科提前A | 70 | 70 | 7200 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||