| 内 蒙 古 工 业 大 学 2008 年 普 通 高 校 分 省 分 专 业 招 生 计 划 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 (年) |
在内蒙古 录取批次 |
2008年 招生 总计划 |
内蒙古 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 四川延考 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃延考 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费/年 | 备注 | 相关博士★与硕士▲授权学科 |
| ↓ | ★ 学 校 总 计 | 5880 | 4322 | 10 | 110 | 150 | 140 | 100 | 110 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 140 | 80 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 24 | 6 | 20 | 30 | 120 | 63 | 7 | 10 | 10 | 18 | ||||||
| ◆本科(含二学位) 合计 | 5570 | 4012 | 10 | 110 | 150 | 140 | 100 | 110 | 50 | 10 | 10 | 80 | 20 | 30 | 140 | 80 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 40 | 24 | 6 | 20 | 30 | 120 | 63 | 7 | 10 | 10 | 18 | |||||||
| 08年专升本 | 2 | 100 | 100 | 不招高考考生,专升本选拔及考试,请咨询学校教务处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 130 | 98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3500 | 机械制造及其自动化▲ 机械电子工程▲ 机械设计及理论▲ 测试计量技术及仪器▲ 车辆工程▲ 精密仪器及机械▲ |
|||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 119 | 79 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | ||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 77 | 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 39 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 37 | 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程 学院 |
自动化 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 119 | 109 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 英语语种 | 电力电子与电力传动▲ 控制理论与控制工程▲ 检测技术与自动化装置▲ 计算机应用技术▲ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 90 | 59 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 52 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 54 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 75 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3500 | 英语语种 | |||||||||||||||||||||||
| 材料科学与 工程学院 |
金属材料工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 78 | 40 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3500 | 材料加工工程★ 材料学▲ 材料加工工程▲ 材料物理与化学▲ |
|||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 150 | 117 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程(少数民族班) | 蒙授理科 | 5 | 本科二批 | 45 | 45 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料物理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 38 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | ||||||||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 78 | 58 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术与工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 40 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 135 | 100 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3500 | 化学工艺★ 化工过程机械▲ 化学工程▲ 化学工艺▲ 应用化学▲ 工业催化▲ 生物化工▲ 环境工程▲ |
|||||||||||||||||||||
| 过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 159 | 119 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3500 | |||||||||||||||||||
| 无机非金属材料工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 57 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 77 | 38 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3500 | 双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 40 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 70 | 30 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程学院 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 134 | 86 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | 动力机械及工程★ 热能工程▲ 环境工程▲ 动力机械及工程▲ 流体机械及工程▲ 载运工具运用工程▲ |
||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 201 | 166 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 73 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程 学院 |
建筑学 | 理工类 | 5 | 本科一批 | 55 | 43 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3500 | 入学后测试美术,不合格者调到其它专业 | 建筑设计及理论▲ 岩土工程▲ 结构工程▲ 供热、供燃气、通风及空调工程▲ |
||||||||||||||||||||||||||
| 给水排水工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 44 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 200 | 159 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 72 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||
| 交通工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 74 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 72 | 33 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3500 | |||||||||||||||||||||
| 城市规划 | 理工类 | 5 | 本科二批 | 57 | 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 入学后测试美术,不合格者调到其它专业 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(室内外设计方向) | 艺术类 | 4 | 本科提前A | 70 | 70 | 7200 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 30 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3500 | 英语语种 | 产业经济学▲ 数量经济学▲ 管理科学与工程▲ 金融学▲ 企业管理▲ 旅游管理▲ 技术经济与管理▲ 会计学▲ 中国少数民族经济学▲ 教育经济与管理(与高教所联合培养)▲ 工商管理硕士(MBA)▲ |
|||||||||||||||||||||||
| 工商管理(少数民族班) | 蒙授理科 | 5 | 本科二批 | 45 | 45 | 2800 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 38 | 21 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3500 | 英语语种 | |||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 37 | 24 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 本科一批 | 35 | 35 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 21 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 文史类 | 4 | 本科一批 | 20 | 20 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 34 | 22 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 18 | 18 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语(科技英语方向) | 理工类 | 4 | 本科二批 | 94 | 68 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3500 | 测试口语,详情见招生章程 | 外国语言学及应用语言学▲ | |||||||||||||||||||||||
| 德语 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 26 | 17 | 3 | 4 | 2 | 3500 | 测试口语,详情见招生章程 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 理学院 | 理论与应用力学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3500 | 固体力学★ 计算数学▲ 固体力学▲ 工程力学▲ 流体力学▲ 一般力学与力学基础▲ 物理电子学▲ |
|||||||||||||||||||||
| 07年少数民族预科转段 | 蒙授理科 | 4 | 本科二批 | 259 | 259 | 3500 | 07年预科占08年计划进行转段;不招高考考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08年少数民族预科 | 蒙授理科 | 1 | 本科二批 | 260 | 260 | 2800 | 08年预科占09年计划;招高考考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 42 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3500 | 英语语种;双方政府协议,招博州蒙古族考生,汉语授课 | ||||||||||||||||||||||
| 人文与社会科学学院 | 法学 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 39 | 13 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3500 | 马克思主义基本原理▲ 思想政治教育▲ |
||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 39 | 39 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 39 | 12 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 39 | 39 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轻工与纺织学院 | 服装设计与工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3500 | 纺织化学与染整工程▲ | |||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程(服装设计方向) | 艺术类 | 4 | 本科提前A | 35 | 35 | 7200 | 艺术类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纺织工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 41 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
| 印刷工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 77 | 38 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3500 | ||||||||||||||||||||||
| 国际商学院 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 20 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 20 | 20 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 38 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 本科二批 | 38 | 38 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电力学院 | 自动化(电厂热工过程控制及自动化方向) | 理工类 | 4 | 本科一批 | 113 | 89 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3500 | 英语语种 | 电力系统及其自动化▲ | ||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 本科一批 | 127 | 99 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||||||
| 能源与环境系统工程 | 理工类 | 4 | 本科二批 | 157 | 122 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3500 | 英语语种 | ||||||||||||||||||||
| 中外合作 办学专业 |
工商管理(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 40 | 40 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 17 | 17 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 本科三批 | 17 | 17 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 25 | 25 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 本科三批 | 25 | 25 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 50 | 50 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 25 | 25 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 本科三批 | 25 | 25 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 45 | 45 | 16000 | 英语语种;中外合作办学;中法合作项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 38 | 38 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(中外合作办学) | 文史类 | 4 | 本科三批 | 38 | 38 | 16000 | 英语语种;中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 120 | 120 | 16000 | 英语语种;中外合作办学;中澳合作项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程(中外合作办学) | 理工类 | 4 | 本科三批 | 35 | 35 | 16000 | 中外合作办学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究生学院 | 工商管理(二学位) | 2 | 30 | 30 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | ◆高职(专科) 合计 | 310 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业技术 学院 |
电子商务 | 理工类 | 3 | 高职高专批 | 23 | 23 | 4500 | 招普高英语考生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 文史类 | 3 | 高职高专批 | 22 | 22 | 4500 | 招普高英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务信息管理 | 文史类 | 3 | 高职高专批 | 40 | 40 | 4500 | 招普高英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史类 | 3 | 高职高专批 | 45 | 45 | 4500 | 招普高英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 理工类 | 3 | 高职高专批 | 70 | 70 | 4500 | 招普高英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工类 | 3 | 高职高专批 | 20 | 20 | 4500 | 招普高英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 理工类 | 3 | 高职高专批 | 50 | 50 | 4500 | 招中职英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 汽驾类 | 3 | 高职高专批 | 20 | 20 | 4500 | 招中职英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 美工设计类 | 3 | 高职高专批 | 20 | 20 | 4500 | 招中职英语考生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1、我校上述各专业招生计划以考生所在省级招生部门正式公布为准,内蒙古地区考生请关注内蒙古自治区招办正式公布的2008年全区普通高校招生计划。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、根据2007年教育部及自治区教育厅有关政策,08年专升本计划100人、07年少数民族预科已录259人占用08年学校招生总计划进行转段。而由自治区教育厅下达的2008年我校招收普通高考考生的少数民族预科(蒙授理科)计划为260人(只招内蒙古少数民族考生),不列入上表中,但占09年招生总计划, 该部分预科计划考生录取后预科学制为一年,一年后的分专业选拔及培养模式按教育部教民[2005]5号件及我校相关文件执行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、经教育部批准,“★物流管理、能源与环境系统工程”为我校2008年新增本科招生专业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、在新疆18个本科计划中,有8个本科(民考汉)计划只定向招收新疆博尔塔拉蒙古族自治州蒙古族考生,其余10个普通本科计划面向全新疆普通高考考生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、我校2008年在内蒙古的录取批次有本科提前A、本科一批、本科二批、本科三批、高职高专批;在其它省市录取的本科批次一般为本科二批(在部分省为本科二批A);详细情况请考生参见所在省招办公布的信息。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息发布单位:内蒙古工业大学招生办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息发布日期:2008年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 咨询电话:0471-6577373、6576346(兼传真) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信箱:zsb@imut.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校网站:http://www.imut.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校招生网站:http://zsb.imut.edu.cn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校本部地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区爱民街49号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邮政编码:010051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金川校区地址:呼和浩特市金川开发区(邮编010080) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业技术学院地址:呼和浩特市海拉尔东街929号(邮编010051) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||