当前位置: 网站首页 >> 历史数据 >> 录取分数 >> 正文

内蒙古工业大学2026年分省分专业实际录取分数统计表

来源:  作者:  时间:2026-08-20  浏览:


内蒙古工业大学2026年分省录取分数统计
内蒙古本科提前B段艺术类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计 501 465 470 投档成绩
环境设计 487 475 477.87 投档成绩
总计 501 465 475.4 投档成绩
内蒙古本科批物理类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安全工程 527 501 508.32 物理类
材料成型及控制工程 549 509 517.98 物理类
材料成型及控制工程 503 480 487.75 民族班
材料物理 538 499 505.04 物理类
财务管理 455 452 453.25 民族班
采矿工程 533 466 482.76 物理类
测控技术与仪器 565 532 536.67 物理类
车辆工程 553 536 538.84 物理类
城乡规划 516 516 516 物理类
储能科学与工程 566 555 556.69 新能源学院
储能科学与工程 537 529 533.4 兴边固边(新能源学院)
储能科学与工程 561 544 546.38 物理类
道路桥梁与渡河工程 516 470 478.92 物理类
地质工程 506 464 475.34 物理类
电气工程及其自动化 582 562 566.06 新能源学院
电气工程及其自动化 605 573 580.34 物理类
电气工程及其自动化 596 579 584.7 地方专项
电气工程及其自动化 592 570 579.64 国家专项
电气工程及其自动化 548 533 539.83 民族班
电子信息工程 581 546 552.59 物理类
电子信息工程 563 552 557.6 地方专项
电子信息工程 549 541 543.57 国家专项
电子信息科学与技术 553 537 539.11 物理类
电子信息科学与技术 556 543 548.3 地方专项
电子信息科学与技术 545 537 541.14 国家专项
纺织工程 484 454 460.84 物理类
飞行器设计与工程 554 525 530.06 物理类
风景园林 477 461 467.33 物理类
服装设计与工程 458 448 452.21 物理类
给排水科学与工程 536 475 491.06 物理类
工程力学 529 522 524.88 物理类
工商管理 495 463 472.48 物理类
工商管理 449 434 442 民族班
功能材料 527 501 505.08 物理类
过程装备与控制工程 529 508 513.04 物理类
过程装备与控制工程 499 484 489.8 民族班
化学工程与工艺 536 510 516.69 物理类
化学工程与工艺 544 525 528.5 新能源学院
环境科学与工程 499 464 472.3 物理类
机器人工程 568 538 540.46 物理类
机械电子工程 562 541 546.74 新能源学院
机械电子工程 538 530 534.2 兴边固边(新能源学院)
机械电子工程 575 539 542.93 物理类
机械设计制造及其自动化 571 541 548.47 物理类
机械设计制造及其自动化 574 559 562.5 地方专项
机械设计制造及其自动化 560 546 551.25 国家专项
机械设计制造及其自动化 517 504 506.83 民族班
计算机科学与技术 575 557 562.33 物理类
计算机科学与技术 565 555 558.5 地方专项
计算机科学与技术 548 543 545.4 国家专项
计算机科学与技术 515 505 509 民族班
建筑环境与能源应用工程 520 509 514.5 物理类
建筑环境与能源应用工程 479 478 478.5 民族班
建筑学 486 456 463.59 物理类
交通运输 536 522 525.32 物理类
金融学 507 473 482.05 物理类
金属材料工程 524 506 508.16 物理类
矿物加工工程 508 482 490.45 物理类
能源化学工程 536 517 522.82 物理类
能源化学工程 547 529 533.74 新能源学院
能源化学工程 532 520 526 兴边固边(新能源学院)
能源与动力工程 562 558 559.76 新能源学院
能源与动力工程 582 552 556.28 物理类
能源与动力工程 564 558 561.64 地方专项
能源与动力工程 555 549 551 国家专项
能源与动力工程 515 507 512.8 民族班
人工智能 563 538 550.05 物理类
人工智能 560 551 552.7 地方专项
软件工程 548 531 535.9 物理类
少数民族预科班(物理类) 490 414 443.07 预科班
生物工程 503 488 492.39 物理类
数据科学与大数据技术 564 530 533.79 物理类
数学与应用数学 549 540 545.17 物理类
通信工程 566 541 544.13 物理类
土木工程 527 476 488.07 物理类
土木工程 463 413 431.33 民族班
网络空间安全 563 546 551.85 物理类
网络空间安全 564 549 553.2 地方专项
网络空间安全 543 539 540.8 国家专项
物联网工程 562 534 537.63 物理类
物流管理 530 468 488.52 物理类
新能源材料与器件 548 529 532.86 物理类
新能源科学与工程 576 555 557.39 新能源学院
新能源科学与工程 548 537 542 兴边固边(新能源学院)
新能源科学与工程 580 547 550.53 物理类
新能源科学与工程 520 511 514.2 民族班
信息与计算科学 543 534 536.19 物理类
冶金工程 523 507 512.34 物理类
应用化学 526 498 503.49 物理类
制药工程 524 493 498.71 物理类
智慧交通 536 519 525 物理类
智能电网信息工程 576 570 571.49 物理类
智能电网信息工程 579 576 577.63 地方专项
智能电网信息工程 559 521 531.83 民族班
智能建造 512 461 473.21 物理类
智能制造工程 559 531 534.13 物理类
智能制造工程 554 539 544.88 地方专项
智能制造工程 537 533 535.11 国家专项
资源与环境经济学 497 478 484.65 物理类
自动化 573 564 567.33 物理类
总计 605 413 523.8 物理类
内蒙古本科批历史类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 541 536 538.15 历史类
法学 574 544 550.07 历史类
法学 519 486 503 民族班
会计学 552 542 545.38 历史类
少数民族预科班(历史类) 462 401 408.2 预科班
社会工作 525 503 509.04 历史类
物流管理 548 495 507.69 历史类
英语 533 507 514.95 历史类
总计 574 401 502.2 历史类
吉林本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料物理 453 442 447.17 物理类
道路桥梁与渡河工程 437 409 422.5 物理类
电子信息科学与技术 500 486 489.4 物理类
纺织工程 424 411 415.6 物理类
给排水科学与工程 423 419 421.2 物理类
功能材料 481 460 467 物理类
会计学 511 491 499.38 物理类
建筑学 439 393 407.8 物理类
交通运输 487 466 475.8 物理类
金融学 495 476 485.5 物理类
生物工程 459 425 432.33 物理类
物流管理 428 413 418.83 物理类
新能源材料与器件 491 477 483 物理类
信息与计算科学 494 480 483.83 物理类
应用化学 475 439 450.83 物理类
英语 470 417 436.4 物理类
智慧交通 482 461 471 物理类
智能建造 461 453 456.75 物理类
资源与环境经济学 437 412 423.5 物理类
总计 511 393 451.4 物理类
河北艺术类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计 501 495 497.9 投档成绩
环境设计 507 502 503.8 投档成绩
总计 507 495 501.8 投档成绩
安徽艺术类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计 482 471 474.9 投档成绩
环境设计 486 477 482 投档成绩
总计 486 471 478.5 投档成绩
天津本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 533 525 527.83 综合改革
财务管理 529 527 527.83 综合改革
城乡规划 507 498 501.5 综合改革
地质工程 520 497 504.6 综合改革
电气工程及其自动化 575 571 573.67 综合改革
飞行器设计与工程 539 530 534.4 综合改革
工程力学 522 512 515.5 综合改革
过程装备与控制工程 536 521 526 综合改革
会计学 543 531 535 综合改革
机械电子工程 554 546 550.67 综合改革
金融学 511 503 506.5 综合改革
能源与动力工程 562 555 557.8 综合改革
土木工程 510 497 503.67 综合改革
新能源材料与器件 536 526 530 综合改革
智慧交通 530 524 527.5 综合改革
资源与环境经济学 502 491 497.67 综合改革
自动化 571 559 564.5 综合改革
总计 575 491 527.3 综合改革
河北本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 566 558 561.17 物理类
材料物理 553 543 547.5 物理类
采矿工程 541 537 539.6 物理类
测控技术与仪器 574 567 571 物理类
车辆工程 575 567 568.8 物理类
城乡规划 528 518 522.2 物理类
储能科学与工程 574 567 569 物理类
道路桥梁与渡河工程 529 524 526 物理类
地质工程 535 531 532 物理类
电气工程及其自动化 595 587 590.2 物理类
电子信息工程 579 577 578.5 物理类
电子信息科学与技术 575 572 573.33 物理类
飞行器设计与工程 567 563 565 物理类
工程力学 552 549 550.67 物理类
功能材料 551 548 549.5 物理类
过程装备与控制工程 562 558 559 物理类
环境科学与工程 547 526 533.17 物理类
机器人工程 572 569 570.17 物理类
机械电子工程 576 572 573.67 物理类
机械设计制造及其自动化 576 575 575.5 物理类
建筑环境与能源应用工程 539 529 532.8 物理类
交通运输 559 555 556.33 物理类
金属材料工程 548 543 546.17 物理类
能源化学工程 560 552 555.2 物理类
能源与动力工程 581 576 577.2 物理类
社会工作 552 550 550.8 历史类
生物工程 540 532 535.5 物理类
数学与应用数学 564 549 552.83 物理类
通信工程 575 574 574.4 物理类
土木工程 527 523 524 物理类
物联网工程 566 563 564 物理类
新能源材料与器件 566 561 563.17 物理类
信息与计算科学 559 558 558.6 物理类
冶金工程 553 542 545.67 物理类
智慧交通 567 554 557.4 物理类
智能电网信息工程 585 582 583.5 物理类
智能建造 544 528 536 物理类
智能制造工程 571 568 569.5 物理类
资源与环境经济学 529 522 525.2 物理类
总计 595 518 555.7
山西本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 558 535 542.83 物理类
采矿工程 551 538 543.33 物理类
车辆工程 561 557 558.33 物理类
城乡规划 506 484 488.8 物理类
储能科学与工程 561 558 559.4 物理类
地质工程 530 513 518.17 物理类
电气工程及其自动化 591 581 585.25 物理类
电子信息科学与技术 560 556 557.17 物理类
纺织工程 513 489 501 物理类
给排水科学与工程 520 499 507.67 物理类
工商管理 498 484 490.67 物理类
过程装备与控制工程 552 548 550.17 物理类
化学工程与工艺 557 545 551.17 物理类
机械设计制造及其自动化 590 568 573.5 物理类
建筑环境与能源应用工程 540 506 519 物理类
交通运输 556 550 551.2 物理类
能源化学工程 560 545 551.75 物理类
能源与动力工程 573 567 568.75 物理类
数学与应用数学 555 542 547 物理类
土木工程 510 490 496.67 物理类
网络空间安全 559 557 557.5 物理类
物流管理 509 485 493.33 物理类
新能源材料与器件 555 553 553.67 物理类
新能源科学与工程 570 565 566.67 物理类
信息与计算科学 556 554 555.17 物理类
应用化学 546 540 542.33 物理类
英语 515 501 510 物理类
智慧交通 547 540 544 物理类
自动化 579 578 578.25 物理类
总计 591 485 538.9 物理类
山西艺术类
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计 464 451 456.4 综合成绩
环境设计 469 460 461.9 综合成绩
总计 469 451 458.6 综合成绩
辽宁本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料物理 487 465 473.33 物理类
车辆工程 502 493 496.17 物理类
电子信息科学与技术 510 499 502.67 物理类
飞行器设计与工程 507 497 501.13 物理类
风景园林 456 453 454.17 物理类
给排水科学与工程 466 461 463.4 物理类
建筑环境与能源应用工程 465 459 461.83 物理类
社会工作 489 483 486 历史类
新能源材料与器件 505 490 497.67 物理类
新能源科学与工程 522 508 515 物理类
信息与计算科学 490 472 478.86 物理类
制药工程 493 476 484.86 物理类
资源与环境经济学 461 457 458.5 物理类
总计 522 453 483
黑龙江本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
功能材料 468 465 466.75 物理类
过程装备与控制工程 488 480 483.2 物理类
建筑学 452 405 420.8 物理类
交通运输 454 446 450 物理类
生物工程 422 413 416.5 物理类
土木工程 421 398 405 物理类
物联网工程 496 482 487.17 物理类
物流管理 427 409 416.67 物理类
制药工程 436 420 426.67 物理类
总计 496 398 438.6 物理类
江苏本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装设计与工程 508 473 486.4 物理类
英语 521 495 504.4 物理类
总计 521 473 495.4 物理类
浙江本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 568 561 563.17 综合改革
英语 559 557 557.6 综合改革
总计 568 557 560.6 综合改革
安徽本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
法学 535 532 533.67 历史类
纺织工程 515 501 506 物理类
飞行器设计与工程 558 533 540.17 物理类
服装设计与工程 496 494 495 物理类
功能材料 530 521 524 物理类
机械设计制造及其自动化 547 540 543 物理类
建筑环境与能源应用工程 519 516 517.67 物理类
建筑学 502 499 500.6 物理类
交通运输 517 513 515.25 物理类
金属材料工程 537 521 528.67 物理类
数学与应用数学 537 514 520 物理类
土木工程 515 493 502.33 物理类
冶金工程 539 520 531.17 物理类
智慧交通 528 519 522.75 物理类
智能建造 529 507 513.4 物理类
总计 558.9 493.9 520
福建本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 531 516 523.17 物理类
纺织工程 509 500 503.14 物理类
风景园林 507 494 498.67 物理类
给排水科学与工程 509 499 501.83 物理类
功能材料 514 509 510.67 物理类
环境科学与工程 504 500 501 物理类
总计 531 494 506.3 物理类
江西本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安全工程 490 474 481 物理类
材料成型及控制工程 520 516 518 物理类
材料物理 501 492 496.17 物理类
城乡规划 471 462 465.67 物理类
道路桥梁与渡河工程 490 471 477 物理类
地质工程 505 477 488.33 物理类
纺织工程 467 462 464 物理类
工程力学 507 497 501 物理类
建筑环境与能源应用工程 475 470 473.4 物理类
建筑学 465 460 461.67 物理类
交通运输 525 494 504 物理类
能源化学工程 511 505 508.2 物理类
社会工作 525 514 518.2 历史类
物流管理 482 469 474.17 物理类
信息与计算科学 516 504 510.83 物理类
冶金工程 521 507 513.67 物理类
应用化学 501 498 499.33 物理类
制药工程 491 480 485.25 物理类
总计 525 460 490.1
山东艺术批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
服装与服饰设计 489 486 487.3 综合成绩
环境设计 513 488 490.86 综合成绩
总计 513 486 488.1 综合成绩
山东本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
地质工程 512 500 504.2 常规批
电气工程及其自动化 578 561 567 常规批
电子信息工程 572 537 547.75 常规批
电子信息科学与技术 544 531 534.17 常规批
纺织工程 494 488 490.6 常规批
飞行器设计与工程 535 528 530.5 常规批
风景园林 493 482 487.4 常规批
服装设计与工程 515 485 492.6 常规批
工程力学 520 508 513.83 常规批
化学工程与工艺 528 521 524 常规批
机器人工程 545 534 538.5 常规批
机械电子工程 538 536 537 常规批
机械设计制造及其自动化 544 538 541.33 常规批
计算机科学与技术 543 539 540.5 常规批
建筑学 497 489 492.5 常规批
交通运输 527 515 518.2 常规批
金属材料工程 516 510 512.17 常规批
能源化学工程 527 515 518 常规批
数学与应用数学 519 507 514.33 常规批
通信工程 534 531 532.4 常规批
土木工程 493 489 489.8 常规批
物联网工程 539 534 536.33 常规批
新能源材料与器件 531 525 527.6 常规批
新能源科学与工程 559 532 541.8 常规批
信息与计算科学 530 520 523.8 常规批
冶金工程 511 507 508 常规批
英语 522 514 517.2 常规批
智能建造 498 492 495.5 常规批
智能制造工程 535 531 533.25 常规批
资源与环境经济学 511 482 495.33 常规批
自动化 551 546 547.5 常规批
总计 578 482 520.4 常规批
河南本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 559 550 553.4 物理类
材料物理 546 540 541.8 物理类
车辆工程 556 554 555.2 物理类
地质工程 538 517 523.33 物理类
法学 560 553 554.83 历史类
飞行器设计与工程 559 554 555.33 物理类
风景园林 491 485 487.67 物理类
服装设计与工程 493 488 489.67 物理类
给排水科学与工程 510 503 506.4 物理类
工程力学 542 533 536.33 物理类
工商管理 523 498 504.83 物理类
过程装备与控制工程 556 548 551.67 物理类
机械电子工程 564 562 563.25 物理类
机械设计制造及其自动化 568 561 563.83 物理类
建筑学 500 488 492.17 物理类
交通运输 546 537 542 物理类
矿物加工工程 530 525 526.8 物理类
人工智能 557 548 552.83 物理类
社会工作 544 535 538.5 历史类
数学与应用数学 542 520 530.8 物理类
通信工程 561 560 560.6 物理类
土木工程 528 508 520 物理类
网络空间安全 555 547 552.83 物理类
物联网工程 553 545 548.67 物理类
新能源材料与器件 557 555 555.8 物理类
智慧交通 554 538 542.2 物理类
资源与环境经济学 499 493 495.67 物理类
自动化 576 564 569 物理类
总计 576 485 534.5
湖北本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
电气工程及其自动化 564 560 561.75 物理类
化学工程与工艺 538 531 534.67 物理类
机器人工程 557 546 550 物理类
计算机科学与技术 552 550 551 物理类
金融学 525 504 515.5 物理类
金属材料工程 536 531 533.33 物理类
人工智能 553 548 550 物理类
社会工作 524 518 519.8 历史类
英语 527 507 516.8 物理类
智能电网信息工程 559 557 558.25 物理类
总计 564 504 540.8
湖南本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 497 490 492.67 物理类
测控技术与仪器 510 507 508 物理类
储能科学与工程 516 504 507.67 物理类
道路桥梁与渡河工程 464 452 456.83 物理类
电子信息科学与技术 518 507 512.33 物理类
服装设计与工程 475 448 458 物理类
给排水科学与工程 471 454 461 物理类
功能材料 486 484 485.33 物理类
机械电子工程 518 512 514 物理类
建筑环境与能源应用工程 484 462 469.5 物理类
交通运输 491 477 485.17 物理类
金属材料工程 499 488 492 物理类
矿物加工工程 481 471 477.2 物理类
社会工作 486 483 484.8 历史类
数学与应用数学 484 455 469 物理类
通信工程 524 509 514.67 物理类
土木工程 466 453 457.6 物理类
物联网工程 513 502 505.5 物理类
新能源材料与器件 512 496 500.33 物理类
新能源科学与工程 540 527 532.5 物理类
制药工程 485 468 474.67 物理类
总计 540 448 488.5
广东本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安全工程 516 505 509 物理类
财务管理 523 501 507.2 物理类
车辆工程 523 516 518.4 物理类
电气工程及其自动化 546 538 543.2 物理类
电子信息工程 536 529 532.6 物理类
机器人工程 519 517 518.2 物理类
机械电子工程 529 524 526 物理类
计算机科学与技术 534 529 530.2 物理类
金融学 492 482 487.2 物理类
物联网工程 527 525 525.4 物理类
物流管理 509 494 500 物理类
新能源材料与器件 536 527 529.2 物理类
应用化学 510 499 503.8 物理类
智慧交通 512 506 509.2 物理类
智能建造 516 504 508.8 物理类
智能制造工程 524 514 517.2 物理类
总计 546 482 516.6
广西本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 485 465 470.17 物理类
城乡规划 438 415 421.83 物理类
道路桥梁与渡河工程 425 422 423.5 物理类
纺织工程 438 422 429.67 物理类
服装设计与工程 437 418 425.17 物理类
给排水科学与工程 436 426 429.5 物理类
工商管理 446 418 426.5 物理类
环境科学与工程 441 419 426.5 物理类
建筑环境与能源应用工程 434 423 426.33 物理类
建筑学 421 418 419.4 物理类
社会工作 448 440 444.17 历史类
生物工程 439 426 429.6 物理类
冶金工程 460 445 451.33 物理类
制药工程 447 431 436.33 物理类
总计 485 415 432.2
海南本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 548 546 546.67 普通类
测控技术与仪器 561 551 554.33 普通类
服装设计与工程 553 533 539 普通类
冶金工程 545 539 541.17 普通类
制药工程 538 534 535.33 普通类
总计 561 533 543.3 综合改革
重庆本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安全工程 512 493 499.83 物理类
材料成型及控制工程 518 514 516.67 物理类
车辆工程 564 530 535.71 物理类
道路桥梁与渡河工程 501 484 493.25 物理类
给排水科学与工程 498 488 493.33 物理类
环境科学与工程 502 491 494.83 物理类
建筑环境与能源应用工程 499 486 491.5 物理类
金融学 492 487 489 物理类
社会工作 517 499 506.75 历史类
智慧交通 516 500 507.33 物理类
总计 564 484 505.1
四川本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 542 533 535.2 物理类
电子信息工程 560 546 549 物理类
给排水科学与工程 519 499 505.4 物理类
功能材料 531 520 526.17 物理类
建筑学 504 494 498 物理类
信息与计算科学 536 524 529.57 物理类
资源与环境经济学 499 492 495 物理类
总计 560 492 520.7 物理类
贵州本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料成型及控制工程 496 486 490.2 物理类
材料物理 484 466 472.5 物理类
道路桥梁与渡河工程 461 452 453.83 物理类
飞行器设计与工程 529 504 514.5 物理类
服装设计与工程 462 449 453.5 物理类
工商管理 475 459 466.17 物理类
功能材料 466 457 459.83 物理类
化学工程与工艺 477 475 475.6 物理类
环境科学与工程 462 451 454.33 物理类
金属材料工程 478 471 474.17 物理类
生物工程 474 455 459 物理类
土木工程 462 450 455 物理类
总计 529 449 468.9 物理类
云南本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
安全工程 506 491 496.83 物理类
材料成型及控制工程 535 519 525.6 物理类
材料物理 500 491 494.8 物理类
城乡规划 485 479 481.17 物理类
风景园林 489 470 477.33 物理类
服装设计与工程 497 480 486.8 物理类
给排水科学与工程 496 489 492.17 物理类
工程力学 531 502 511.5 物理类
化学工程与工艺 521 505 512.5 物理类
环境科学与工程 491 483 486.83 物理类
建筑环境与能源应用工程 506 491 496.83 物理类
社会工作 530 523 525.33 历史类
数学与应用数学 492 485 488.83 物理类
冶金工程 520 507 512.83 物理类
应用化学 509 491 498.67 物理类
制药工程 512 495 500 物理类
智慧交通 527 498 507.5 物理类
智能建造 522 488 497 物理类
资源与环境经济学 492 477 482 物理类
总计 535 470 497
陕西本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
采矿工程 526 519 522 物理类
车辆工程 528 522 524.17 物理类
储能科学与工程 545 524 528.6 物理类
电子信息科学与技术 527 517 521.5 物理类
工程力学 515 508 510.83 物理类
功能材料 512 507 509.43 物理类
会计学 513 500 505.33 物理类
金融学 476 474 475.33 物理类
矿物加工工程 515 505 510 物理类
能源化学工程 526 521 523 物理类
能源与动力工程 537 534 535.67 物理类
土木工程 488 483 485.67 物理类
物联网工程 523 517 519.17 物理类
新能源材料与器件 524 517 519.17 物理类
自动化 529 528 528.25 物理类
总计 545 474 514.4 物理类
甘肃本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
材料物理 494 481 484.83 物理类
道路桥梁与渡河工程 478 463 468.67 物理类
地质工程 480 473 476.67 物理类
服装设计与工程 459 434 443.17 物理类
工商管理 450 439 444.83 物理类
功能材料 501 484 490.8 物理类
环境科学与工程 461 460 460.17 物理类
建筑环境与能源应用工程 488 469 478 物理类
交通运输 513 502 505.67 物理类
金属材料工程 504 488 495.17 物理类
矿物加工工程 499 485 489.67 物理类
生物工程 482 467 473.83 物理类
物流管理 449 435 440 物理类
新能源材料与器件 518 502 506.83 物理类
智慧交通 511 489 496.2 物理类
资源与环境经济学 459 453 456.33 物理类
总计 518 434 475.3 物理类
青海本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 405 396 400.67 物理类
社会工作 447 412 422.25 历史类
总计 447 396 413.7
宁夏本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
纺织工程 437 416 423.4 物理类
环境科学与工程 435 420 427.2 物理类
总计 437 416 405.2 物理类
新疆本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 428 406 418 理工
纺织工程 319 312 314.75 理工(单列类)
工商管理 409 396 400.67 理工
社会工作 382 377 379.5 文史
总计 428 312 379.6
上海本科批
专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
财务管理 430 424 427.75 综合改革
电子信息工程 446 430 436.33 综合改革
会计学 445 432 439.25 综合改革
金融学 423 406 417.75 综合改革
智慧交通 434 425 428 综合改革
总计 446 406 429.5 综合改革



下一条:内蒙古工业大学2025年分省分专业实际录取分数统计表

关闭

招生公众号