当前位置: 网站首页 >> 历史数据 >> 录取分数 >> 正文

内蒙古工业大学2023年分省分专业实际录取分数统计表

来源:  作者:  时间:2023-08-18  浏览:


内蒙古工业大学2023年录取分数公示
内蒙古本科提前B批国家专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 485 463 475.9 普通理科
07 电子信息工程 495 485 489.7 普通理科
0B 能源与动力工程 486 473 480 普通理科
0J 计算机科学与技术 502 496 498.2 普通理科
0X 网络工程(网络安全方向) 492 480 484.6 普通理科
1A 信息与计算科学 495 443 465.7 普通理科
3K 电气类 529 500 505.8 普通理科
57 智能制造工程 461 429 442.7 普通理科
总计 529 429 480.0 普通理科
内蒙古本科提前B批地方专项
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 499 483 488.6 普通理科
07 电子信息工程 496 484 487.8 普通理科
0B 能源与动力工程 492 473 482.4 普通理科
0J 计算机科学与技术 510 497 501.2 普通理科
0X 网络工程(网络安全方向) 492 476 481.6 普通理科
1A 信息与计算科学 473 462 468 普通理科
3K 电气类 521 502 509.6 普通理科
57 智能制造工程 467 450 458.7 普通理科
5B 智能建造 474 440 449.6 普通理科
5C 飞行器设计与工程 454 419 432 普通理科
总计 521 419 476.7 普通理科
内蒙古本科提前B批汉授美术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 346.6 319.6 329.5 综合成绩
03 服装与服饰设计 325 308.2 313.4 综合成绩
总计 346.6 308.2 320.8 综合成绩
山西提前批艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 314.4 285.5 300.2 综合成绩
03 服装与服饰设计 307.2 271.3 289.2 综合成绩
总计 314.4 271.5 294.3 综合成绩
河北本科提前批艺术类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 543.8 542.5 542.95 投档成绩
03 服装与服饰设计 543.15 537.95 539.5 投档成绩
总计 543.8 597.95 541.2 投档成绩
内蒙古理工本科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 498 458 471.6 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 501 478 485.5 普通理科
06 测控技术与仪器 491 447 462.5 普通理科
07 电子信息工程 504 492 495.9 普通理科
08 通信工程 494 478 484 普通理科
09 材料成型及控制工程 492 415 432.1 普通理科
0A 化学工程与工艺 496 434 449.1 普通理科
0B 能源与动力工程 496 475 482.5 普通理科
0C 建筑学 497 414 442.8 普通理科
0D 土木工程 472 428 442.9 普通理科
0J 计算机科学与技术 530 500 507.1 普通理科
0M 英语 478 446 455.4 普通理科
0T 机械电子工程 504 471 476.3 普通理科
0V 工业设计 502 414 438.7 普通理科
0X 网络工程(网络安全方向) 503 465 489.2 普通理科
0Y 物联网工程 493 468 478.5 普通理科
13 过程装备与控制工程 472 436 445.8 普通理科
16 制药工程 475 418 434.2 普通理科
18 应用化学 465 420 436.8 普通理科
1A 信息与计算科学 493 456 467.2 普通理科
1D 新能源科学与工程 498 468 473.6 普通理科
1E 车辆工程 485 453 462.9 普通理科
1F 城乡规划 446 414 428 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 473 414 427.1 普通理科
1Q 工程力学 511 414 431.4 普通理科
2E 交通运输 478 437 449.4 普通理科
2K 法学 495 480 485.9 普通理科
2P 机器人工程 477 451 458.5 普通理科
2S 交通工程 460 434 441.8 普通理科
3F 人工智能 493 471 477.1 普通理科
3K 电气类 546 496 505.9 普通理科
40 社会工作 419 415 416.5 普通理科
41 工商管理 466 451 457.3 普通理科
5E 英语(英德复语) 476 414 432.3 普通理科
总计 546 414 467.0 普通理科
内蒙古文科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
04 财务管理 497 481 485.7 普通文科
0K 会计学 504 489 494.1 普通文科
0M 英语 487 450 460.7 普通文科
0P 法学 515 489 495.5 普通文科
0Q 社会工作 488 448 456.5 普通文科
1M 工商管理 485 458 465.1 普通文科
5E 英语(英德复语) 479 453 462.8 普通文科
总计 515 448 475.8 普通文科
内蒙古理工本科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0E 道路桥梁与渡河工程 439 389 400.5 普通理科
0Z 金属材料工程 411 369 388.5 普通理科
10 材料物理 412 364 375.7 普通理科
11 冶金工程 432 385 398 普通理科
14 无机非金属材料工程 407 373 387.9 普通理科
15 生物工程 412 391 397.5 普通理科
19 安全工程 435 404 411.1 普通理科
1G 风景园林 391 374 379.3 普通理科
1H 给排水科学与工程 429 383 394.5 普通理科
1P 资源与环境经济学 398 369 380.4 普通理科
1T 服装设计与工程 375 344 356.8 普通理科
1U 纺织工程 390 365 372.5 普通理科
20 地质工程 402 373 380.3 普通理科
21 矿物加工工程 412 375 381.1 普通理科
2T 采矿工程 439 384 400.6 普通理科
3M 物流管理 432 375 400.3 普通理科
47 应用物理学 442 382 396 普通理科
48 环境科学与工程 443 369 391.4 普通理科
57 智能制造工程 475 392 429.5 普通理科
58 能源化学工程 440 411 417.5 普通理科
59 储能科学与工程 445 422 428.8 普通理科
5A 功能材料 420 374 386.1 普通理科
5B 智能建造 424 398 405.9 普通理科
5C 飞行器设计与工程 440 410 416.4 普通理科
总计 475 344 394.9 普通理科
内蒙古文科二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0S 公共事业管理 448 437 441.6 普通文科
3M 物流管理 460 427 436.6 普通文科
总计 460 427 437.7 普通文科
内蒙古校企合作理科一批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0W 软件工程(移动互联方向) 494 470 477.6 普通理科
1R 数据科学与大数据技术 487 455 463.3 普通理科
5P 软件工程(软件服务外包方向) 492 461 468.3 普通理科
总计 494 455 469.1 普通理科
内蒙古校企合作二批
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
0F 金融学(理科) 435 389 408.5 普通理科
0F 金融学(文科) 464 450 456.5 普通文科
总计 464 389 425.4 投档成绩
内蒙古蒙授理科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FL 少数民族预科班 440 347 373.2 蒙授理科
总计 440 347 373.2 蒙授理科
内蒙古蒙授文科预科班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
FW 少数民族预科班 447 423 431.2 蒙授文科
总计 447 423 431.2 蒙授文科
内蒙古蒙授理科民族班
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1J 建筑环境与能源应用工程 392 371 380.2 蒙授理科
1M 工商管理 366 347 355.4 蒙授理科
4C 计算机科学与技术 453 447 449.5 蒙授理科
4G 材料成型及控制工程 410 379 388.5 蒙授理科
4H 化学工程与工艺 433 392 416.5 蒙授理科
4L 能源与动力工程 469 429 451.2 蒙授理科
4M 新能源科学与工程 469 437 445 蒙授理科
4S 土木工程 407 389 398.8 蒙授理科
4W 电气类 498 481 489.6 蒙授理科
53 机械设计制造及其自动化 465 451 455.3 蒙授理科
5H 法学 474 410 435.4 蒙授理科
总计 498 347 424.2 蒙授理科
内蒙古采矿类
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1Z 采矿工程 568 501 527 采矿类
总计 568 501 527.0 采矿类
湖南本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 电气类 512 497 504.2 普通理科
002 电子信息工程 503 494 497.8 普通理科
003 通信工程 492 486 488.5 普通理科
004 计算机科学与技术 510 502 505.8 普通理科
005 材料成型及控制工程 491 469 476.5 普通理科
006 机械电子工程 513 485 493.2 普通理科
007 工业设计 484 468 479.5 普通理科
008 测控技术与仪器 488 468 478.8 普通理科
009 金属材料工程 492 467 478.5 普通理科
010 矿物加工工程 487 449 471.7 普通理科
011 风景园林 467 453 459.6 普通理科
012 机械设计制造及其自动化 502 488 493.5 普通理科
013 制药工程 469 457 461.8 普通理科
014 交通运输 477 467 469.8 普通理科
总计 513 449 483.2 普通理科
山东艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 554.05 550 551.28 投档成绩
02 服装与服饰设计 547.05 534.85 545.61 投档成绩
总计 554.05 543.85 548.9 投档成绩
山东常规
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 516 515 515.3 常规批
07 电子信息工程 526 520 523 常规批
09 材料成型及控制工程 505 502 503.5 常规批
0A 化学工程与工艺 515 510 512 常规批
0C 建筑学 525 519 521.5 常规批
0D 土木工程 507 501 503 常规批
0E 道路桥梁与渡河工程 501 501 501 常规批
0J 计算机科学与技术 528 527 527.3 常规批
11 冶金工程 499 496 497.4 常规批
13 过程装备与控制工程 503 501 502 常规批
18 应用化学 506 503 504.3 常规批
19 安全工程 573 497 518.3 常规批
1A 信息与计算科学 515 515 515 常规批
1E 车辆工程 520 509 514.5 常规批
1J 建筑环境与能源应用工程 501 500 500.5 常规批
1P 资源与环境经济学 504 500 501.8 常规批
1Q 工程力学 503 500 501 常规批
1U 纺织工程 498 496 497 常规批
20 地质工程 503 497 499 常规批
2E 交通运输 510 506 508 常规批
2M 公共事业管理 503 500 501 常规批
2S 交通工程 510 506 507.5 常规批
2T 采矿工程 500 492 495.7 常规批
3K 电气类 528 520 522.6 常规批
57 智能制造工程 512 507 509 常规批
58 能源化学工程 511 505 506.5 常规批
59 储能科学与工程 517 507 512.3 常规批
5B 智能建造 500 498 499 常规批
5C 飞行器设计与工程 513 509 510.8 常规批
5E 英语(英德复语) 504 499 501.2 常规批
总计 573 492 508.9 常规批
辽宁本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 496 488 492 普通理科
08 通信工程 497 481 488.5 普通理科
0A 化学工程与工艺 468 458 462.7 普通理科
0B 能源与动力工程 505 497 501 普通理科
0D 土木工程 463 444 452.5 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 449 445 447.8 普通理科
0T 机械电子工程 463 461 461.8 普通理科
0Z 金属材料工程 446 443 444.7 普通理科
10 材料物理 448 441 445 普通理科
14 无机非金属材料工程 445 440 442.8 普通理科
16 制药工程 467 462 464.3 普通理科
18 应用化学 473 448 458.3 普通理科
1D 新能源科学与工程 489 470 483.3 普通理科
1E 车辆工程 475 469 471 普通理科
20 地质工程 450 445 446.5 普通理科
2T 采矿工程 444 440 441.3 普通理科
3K 电气类 525 511 517.1 普通理科
47 应用物理学 446 443 444.3 普通理科
58 能源化学工程 455 447 452 普通理科
5C 飞行器设计与工程 503 464 476.5 普通理科
总计 525 440 467.8 普通理科
天津本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 电气类 546.1 539.1 543.1 综合改革
02 能源与动力工程 533.1 531.1 531.8 综合改革
03 土木工程 526.1 521.1 522.9 综合改革
04 计算机科学与技术 538.1 532.1 535.1 综合改革
05 材料成型及控制工程 525.1 523.1 523.6 综合改革
06 新能源科学与工程 536.1 529.1 532.9 综合改革
07 机械电子工程 538.1 528.1 530.5 综合改革
08 通信工程 537.1 535.1 535.8 综合改革
09 工程力学 528.1 522.1 525.3 综合改革
10 物流管理 529.1 521.1 524.1 综合改革
11 采矿工程 521.1 508 517.6 综合改革
12 交通工程 526.1 522.1 523.9 综合改革
13 机械设计制造及其自动化 532.1 524.1 528.1 综合改革
14 过程装备与控制工程 522.1 519.1 520.5 综合改革
15 会计学 552.1 548.1 550.4 综合改革
16 金属材料工程 522.1 513.1 516.4 综合改革
17 环境科学与工程 516.1 514.1 515.1 综合改革
18 金融学 546.1 538.1 542.1 综合改革
19 城乡规划 510.1 504.1 507.4 综合改革
20 应用化学 524.1 514.1 518.1 综合改革
21 化学工程与工艺 526.1 513.1 518.6 综合改革
22 法学 552.1 549.1 550.4 综合改革
23 英语 532.1 517.1 524.1 综合改革
总计 552.1 504.1 527.3 综合改革
江苏本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 英语 517 508 512.5 综合改革
08 通信工程 517 516 516.5 综合改革
0A 服装设计与工程 479 469 474.3 综合改革
0B 生物工程 518 513 515.5 综合改革
总计 518 469 498.6 综合改革
浙江本科
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 英语 554 546 550.1 综合改革
08 财务管理 559 554 556.7 综合改革
0A 服装设计与工程 550 534 539.2 综合改革
总计 559 534 546.6 综合改革
安徽艺术
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 环境设计 701.3 692.1 696.3 投档成绩
03 服装与服饰设计 699.4 687.8 691.5 投档成绩
总计 701.3 687.8 693.3 投档成绩
安徽理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 财务管理 472.5 458.8 467.1 普通理科
02 应用物理学 477.4 465.6 471.3 普通理科
03 能源化学工程 483.6 463 474.6 普通理科
04 飞行器设计与工程 484.8 472.6 476.4 普通理科
05 金属材料工程 465.7 460.5 462.6 普通理科
06 功能材料 475.7 456.4 464.4 普通理科
07 机器人工程 482.3 470.9 474.3 普通理科
08 电子信息工程 505 487.4 494.5 普通理科
09 资源与环境经济学 466.8 455.3 461.4 普通理科
10 安全工程 471.7 461.7 465.6 普通理科
11 电气类 497.4 493.9 495.3 普通理科
12 纺织工程 464.8 446.8 462.5 普通理科
13 物联网工程 484.7 477.3 480.6 普通理科
14 机械设计制造及其自动化 484.8 482.3 483.9 普通理科
15 交通工程 477.8 474.5 476.7 普通理科
16 智能制造工程 476.7 473 475 普通理科
17 英语 475.5 460.3 467.8 普通理科
总计 505 446.8 473.6 普通理科
甘肃理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
A5 法学 417.1 409.1 413.1 普通理科
A6 英语 366.1 359.1 361.4 普通理科
A7 应用化学 418.1 410.1 413.1 普通理科
A8 机械设计制造及其自动化 439.1 428.1 431.1 普通理科
A9 车辆工程 423.1 416.1 420.6 普通理科
AA 测控技术与仪器 421.1 412.1 415.8 普通理科
AB 材料物理 411.1 403.1 407.1 普通理科
AC 金属材料工程 414.1 409.1 410.8 普通理科
AD 功能材料 414.1 401.1 406.6 普通理科
AE 网络工程(网络安全方向) 430.1 414.1 419.6 普通理科
AF 物联网工程 414.1 414.1 414.1 普通理科
AG 化学工程与工艺 427.1 413.1 417.3 普通理科
AH 地质工程 412.1 407.1 408.7 普通理科
AI 矿物加工工程 415.1 404.1 409.1 普通理科
AJ 服装设计与工程 433.1 400.1 407.3 普通理科
AK 交通运输 424.1 418.1 421.6 普通理科
AL 交通工程 421.1 414.1 416.7 普通理科
AM 环境科学与工程 413.1 403.1 407.1 普通理科
AN 城乡规划 410.1 403.1 406.1 普通理科
AO 生物工程 415.1 401.1 410.3 普通理科
AP 工商管理 406.1 405.1 405.6 普通理科
AQ 公共事业管理 404.1 403.1 403.8 普通理科
AR 物流管理 425.1 407.1 412.6 普通理科
总计 439.1 359.1 410.8 普通理科
广东理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
001 电子信息工程 524 522 522.5 普通理科
004 计算机科学与技术 532 524 526.8 普通理科
005 机械电子工程 522 520 520.8 普通理科
012 机器人工程 522 520 521.3 普通理科
013 电气类 529 523 526.3 普通理科
002 化学工程与工艺 516 500 508.3 普通理科
006 制药工程 498 494 495.8 普通理科
007 应用化学 500 493 496.7 普通理科
008 安全工程 501 492 494.5 普通理科
009 建筑环境与能源应用工程 498 492 494.5 普通理科
010 服装设计与工程 496 492 493.3 普通理科
011 纺织工程 496 491 492.8 普通理科
003 金融学 506 502 503.3 普通理科
总计 532 491 507.8 普通理科
广西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 法学 445.9 437.9 440.9 普通理科
02 电气类 460.9 451.9 455.3 普通理科
03 纺织工程 433.9 395.9 415.9 普通理科
04 信息与计算科学 433.9 427.9 429.9 普通理科
05 材料成型及控制工程 430.9 414.9 423.6 普通理科
06 道路桥梁与渡河工程 442.9 393.9 420.3 普通理科
07 环境科学与工程 421.9 400.9 408.2 普通理科
08 生物工程 428.9 414.9 423.9 普通理科
09 工商管理 425.9 399.9 412.9 普通理科
10 公共事业管理 404.9 397.9 401.6 普通理科
总计 460.9 393.9 422.9 普通理科
贵州理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 生物工程 422.1 412.1 418.1 普通理工
02 采矿工程 414.1 407.1 410.6 普通理科
03 矿物加工工程 432.1 415.1 425.4 普通理科
04 地质工程 413.1 409.1 410.4 普通理科
05 工商管理 427.1 407.1 413.6 普通理科
06 功能材料 407.1 401.1 404.9 普通理科
07 计算机科学与技术 466.1 445.1 452.1 普通理科
08 物联网工程 439.1 434.1 437.1 普通理科
09 材料物理 431.1 412.1 420.4 普通理科
10 化学工程与工艺 417.1 415.1 415.8 普通理科
11 电气类 444.1 436.1 440.1 普通理科
12 金属材料工程 413.1 408.1 410.4 普通理科
13 飞行器设计与工程 435.1 424.1 429.8 普通理科
14 道路桥梁与渡河工程 431.1 408.1 417.8 普通理科
15 土木工程 431.1 421.1 426.1 普通理科
16 材料成型及控制工程 414.1 412.1 412.8 普通理科
17 服装设计与工程 415.1 406.1 408.8 普通理科
总计 466.1 401.1 419.9 普通理科
河南理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 英语 511.1 503.1 506.5 普通理科
02 英语(英德复语) 520.1 505.1 510.9 普通理科
03 应用化学 517.1 505.1 509.4 普通理科
04 机械设计制造及其自动化 523.1 522.1 522.6 普通理科
05 机械电子工程 522.1 518.1 519.1 普通理科
06 智能制造工程 515.1 512.1 513.4 普通理科
07 功能材料 506.1 505.1 505.6 普通理科
08 能源与动力工程 530.1 522.1 524.9 普通理科
09 储能科学与工程 518.1 503.1 508.4 普通理科
10 电气类 531.1 527.1 528.5 普通理科
11 人工智能 523.1 518.1 520.5 普通理科
12 计算机科学与技术 530.1 523.1 527.4 普通理科
13 网络工程(网络安全方向) 523.1 512.1 517 普通理科
14 物联网工程 522.1 515.1 518.1 普通理科
15 智能建造 510.1 504.1 507.9 普通理科
16 能源化学工程 517.1 508.1 512.9 普通理科
17 采矿工程 510.1 503.1 505.4 普通理科
18 矿物加工工程 516.1 504.1 507.1 普通理科
19 纺织工程 504.1 503.1 503.6 普通理科
20 飞行器设计与工程 518.1 509.1 511.9 普通理科
21 建筑学 509.1 507.1 507.9 普通理科
22 风景园林 507.1 505.1 505.9 普通理科
23 财务管理 517.1 504.1 509.9 普通理科
24 公共事业管理 512.1 474.1 496.5 普通理科
总计 531.1 474.1 513.3 普通理科
黑龙江理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
1 应用化学 370.1 369.1 369.3 普通理科
2 机械电子工程 398.1 384.1 390.8 普通理科
3 过程装备与控制工程 384.1 378.1 381.1 普通理科
4 能源与动力工程 403.1 384.1 394.8 普通理科
5 新能源科学与工程 401.1 384.1 391.6 普通理科
6 电气类 449.1 403.1 413.7 普通理科
7 物联网工程 396.1 384.1 389.3 普通理科
8 土木工程 377.1 364.1 371.1 普通理科
9 纺织工程 377.1 368.1 371.8 普通理科
10 建筑学 404.1 371.1 383.1 普通理科
11 生物工程 374.1 364.1 369.1 普通理科
12 公共事业管理 374.1 365.1 368.3 普通理科
13 物流管理 367.1 366.1 366.7 普通理科
总计 449.1 364.1 382.7 普通理科
吉林理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 法学 446.1 435.1 438.8 普通理科
02 英语 414.1 400.1 406.1 普通理科
03 应用物理学 408.1 377.1 398.6 普通理科
04 应用化学 406.1 393.1 400.3 普通理科
05 机械设计制造及其自动化 428.1 424.1 426.1 普通理科
06 测控技术与仪器 415.1 403.1 408.1 普通理科
07 材料物理 400.1 357.1 371.8 普通理科
08 功能材料 410.1 363.1 386.8 普通理科
09 储能科学与工程 424.1 413.1 419.8 普通理科
10 电气类 462.1 429.1 441.7 普通理科
11 机器人工程 415.1 411.1 413.6 普通理科
12 网络工程(网络安全方向) 425.1 415.1 422.7 普通理科
13 物联网工程 418.1 409.1 413.1 普通理科
14 建筑环境与能源应用工程 405.1 370.1 388.8 普通理科
15 给排水科学与工程 403.1 386.1 394.6 普通理科
16 道路桥梁与渡河工程 389.1 362.1 374.6 普通理科
17 智能建造 414.1 402.1 409.8 普通理科
18 采矿工程 381.1 342.1 364.8 普通理科
19 矿物加工工程 363.1 352.1 357.8 普通理科
20 纺织工程 407.1 372.1 383.7 普通理科
21 建筑学 401.1 356 380.1 普通理科
22 会计学 428.1 418.1 424.1 普通理科
23 物流管理 407.1 354.1 378.3 普通理科
24 金融学 419.1 413.1 416.1 普通理科
总计 462.1 342.1 403.3 普通理科
江西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
08 通信工程 507.9 501.9 504.2 普通理科
09 材料成型及控制工程 510.9 493.9 502.6 普通理科
0E 道路桥梁与渡河工程 486.9 482.9 484.6 普通理科
16 制药工程 490.9 481.9 486.7 普通理科
18 应用化学 487.9 486.9 487.4 普通理科
1A 信息与计算科学 499.9 490.9 495.4 普通理科
1J 建筑环境与能源应用工程 489.9 485.9 487.6 普通理科
1U 纺织工程 481.9 481.9 481.9 普通理科
20 地质工程 486.9 482.9 484.6 普通理科
2S 交通工程 492.9 482.9 486.4 普通理科
3K 电气类 518 503.9 510.7 普通理科
3M 物流管理 496.9 481.9 486.9 普通理科
47 应用物理学 495.9 482.9 488.7 普通理科
总计 518 481.9 492.0 普通理科
宁夏理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 纺织工程 382.1 379.1 379.9 普通理科
02 环境科学与工程 385.1 380.1 382.6 普通理科
03 土木工程 390.2 385.1 387.7 普通理科
04 飞行器设计与工程 381.2 380.1 380.6 普通理科
总计 390.2 379.1 382.1 普通理科
青海理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 法学 370.1 365.1 367.6 普通理科
02 社会工作 363 341.1 353.1 普通理科
03 材料成型及控制工程 351.1 330 337.1 普通理科
04 无机非金属材料工程 352.1 335.1 343.6 普通理科
总计 370.1 330 349.3 普通理科
山西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
30 资源与环境经济学 414.1 412.1 412.8 普通理科
31 应用物理学 461.1 401.1 431.1 普通理科
32 应用化学 419.1 418.1 418.4 普通理科
33 机械设计制造及其自动化 487.1 478.1 482.4 普通理科
34 工业设计 465.1 414.1 434.1 普通理科
35 智能制造工程 452.1 443.1 449.6 普通理科
36 冶金工程 439.1 405.1 419.8 普通理科
37 金属材料工程 447.1 401.1 418.9 普通理科
38 无机非金属材料工程 442.1 413.1 431.3 普通理科
39 机器人工程 472.1 453.1 461.1 普通理科
40 智能建造 457.1 431.1 440.1 普通理科
41 化学工程与工艺 475.1 428.1 454.1 普通理科
42 能源化学工程 434.1 431.1 432.3 普通理科
43 交通运输 465.1 442.1 450.7 普通理科
44 交通工程 459.1 431.1 448.8 普通理科
45 飞行器设计与工程 471.1 454.1 461.6 普通理科
46 建筑学 439.1 401.1 411.6 普通理科
47 城乡规划 438.1 428.1 432.6 普通理科
48 会计学 474.1 446.1 462.8 普通理科
49 财务管理 451.1 401.1 417.1 普通理科
50 公共事业管理 423.1 412.1 416.8 普通理科
51 物流管理 412 400.1 407.9 普通理科
52 法学 439.1 420.1 431.7 普通理科
53 社会工作 412.1 407.1 409.6 普通理科
54 英语 417.1 401.1 409.1 普通理科
55 车辆工程 446.1 438.1 443.1 普通理科
56 功能材料 448 414.1 437.6 普通理科
57 能源与动力工程 479.1 472.1 475.1 普通理科
58 储能科学与工程 467.1 454.1 463.1 普通理科
59 电气类 497.1 475.1 484.8 普通理科
60 通信工程 468.1 456.1 460.4 普通理科
61 计算机科学与技术 555.1 472.1 493.9 普通理科
62 网络工程(网络安全方向) 479.1 443.1 455.7 普通理科
63 服装设计与工程 409.1 402.1 405.6 普通理科
64 地质工程 439.1 423.1 432.6 普通理科
65 采矿工程 442.1 406.1 422.7 普通理科
总计 555.1 400.1 446.1 普通理科
陕西理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 447.1 446.1 446.8 普通理科
0B 能源与动力工程 447.1 445.1 446.1 普通理科
0D 土木工程 434.1 428.1 432.1 普通理科
0K 会计学 438.1 423.1 430.9 普通理科
0X 网络工程(网络安全方向) 447.1 444.1 445.6 普通理科
0Y 物联网工程 443.1 440.1 441.6 普通理科
10 材料物理 434.1 427.1 429.4 普通理科
19 安全工程 442.1 437.1 439.1 普通理科
1E 车辆工程 445.1 440.1 443.4 普通理科
1Q 工程力学 433.1 424.1 427.1 普通理科
1U 纺织工程 425.1 400.1 412.9 普通理科
21 矿物加工工程 437.1 423.1 428.3 普通理科
2P 机器人工程 439.1 438.1 438.8 普通理科
2T 采矿工程 443.1 437.1 439.5 普通理科
3K 电气类 470.1 448.1 454.3 普通理科
47 应用物理学 428.1 425.1 426.6 普通理科
57 智能制造工程 444.1 437.1 439.4 普通理科
58 能源化学工程 443.1 425.1 435.1 普通理科
59 储能科学与工程 444.1 435.1 438.9 普通理科
4E 金融学 443.1 421.1 431.2 普通理科
5B 智能建造 439.1 430.1 433.6 普通理科
总计 470.1 400.1 436.1 普通理科
四川理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
05 机械设计制造及其自动化 512.1 506.1 508.6 普通理科
07 电子信息工程 512.1 509.1 510.3 普通理科
09 材料成型及控制工程 495.1 492.1 493.1 普通理科
0A 化学工程与工艺 491.1 490.1 490.7 普通理科
0C 建筑学 493.1 490.1 491.6 普通理科
0T 机械电子工程 506.1 496.1 500.1 普通理科
1H 给排水科学与工程 492.1 489.1 490.8 普通理科
1P 资源与环境经济学 491.1 491.1 491.1 普通理科
1U 纺织工程 491.1 486.1 488.1 普通理科
2T 采矿工程 491.1 487.1 489.8 普通理科
3F 人工智能 508.1 495.1 499.8 普通理科
3K 电气类 523.1 513.1 517.8 普通理科
总计 523.1 486.1 498.7 普通理科
福建理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
002 功能材料 474 466 469 普通理科
003 给排水科学与工程 485 469 474.7 普通理科
004 化学工程与工艺 476 472 474 普通理科
005 纺织工程 470 467 468.2 普通理科
001 材料成型及控制工程 495 490 492.3 普通理科
总计 495 466 473.9 普通理科
海南理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
01 工业设计 576 545 552.8 普通理科
02 材料成型及控制工程 545 543 544.3 普通理科
03 测控技术与仪器 559 547 554.5 普通理科
04 服装设计与工程 548 544 546 普通理科
05 制药工程 553 547 549.2 普通理科
06 冶金工程 555 541 545.3 普通理科
07 资源与环境经济学 544 537 540 普通理科
总计 576 537 547.7 普通理科
河北理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
008 资源与环境经济学 503 499 500.5 普通理科
009 信息与计算科学 552 534 539.8 普通理科
010 工程力学 521 512 516 普通理科
011 机械设计制造及其自动化 538 536 537 普通理科
012 材料成型及控制工程 536 518 522.8 普通理科
013 工业设计 521 515 516.8 普通理科
014 过程装备与控制工程 525 517 520.2 普通理科
015 车辆工程 532 530 531.3 普通理科
016 智能制造工程 534 528 531.3 普通理科
017 测控技术与仪器 529 526 527.8 普通理科
018 金属材料工程 506 503 504.5 普通理科
019 无机非金属材料工程 507 505 505.8 普通理科
020 功能材料 541 505 515 普通理科
021 能源与动力工程 542 536 539 普通理科
022 储能科学与工程 538 527 532.3 普通理科
023 电气类 544 540 541.5 普通理科
024 电子信息工程 547 546 546.8 普通理科
025 机器人工程 538 535 535.8 普通理科
026 道路桥梁与渡河工程 512 509 510.7 普通理科
027 智能建造 520 514 517.3 普通理科
028 能源化学工程 532 518 523.3 普通理科
029 地质工程 512 507 508.8 普通理科
030 采矿工程 506 501 503.8 普通理科
031 纺织工程 501 497 499.3 普通理科
032 交通运输 519 517 517.8 普通理科
033 城乡规划 517 505 510 普通理科
034 生物工程 520 515 518 普通理科
035 工商管理 519 512 515 普通理科
036 物流管理 516 507 510.8 普通理科
总计 552 497 521.6 普通理科
湖北理工
专业代号 专业名称 最高分 最低分 平均分 备注
02 机械设计制造及其自动化 535 517 524 普通理科
03 材料成型及控制工程 520 515 517 普通理科
04 金属材料工程 516 514 515 普通理科
05 电气类 526 521 523.6 普通理科
06 机器人工程 526 516 518.8 普通理科
07 计算机科学与技术 525 525 525 普通理科
08 物联网工程 523 517 519 普通理科
09 金融学 487 485 485.7 普通理科
10 土木工程 513 489 502.3 普通理科
